Σήμερα διενεργήθηκε επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών τίτλων 3,375%, λήξεως 15 Ιουνίου 2034, ύψους 250 εκατομμυρίων Ευρώ. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers). Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 957 εκατ. Ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2024.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα της δημοπρασίας:
Δημοπρασία | Σημερινή | Προηγούμενη |
ΟΕΔ 3,375%, λήξεως 15 Ιουνίου 2034 | 20 Νοεμβρίου 2024 (ποσά σε εκ. Ευρώ) | 18 Σεπτεμβρίου 2024 (ποσά σε εκ. Ευρώ) |
1. Δημοπρατούμενο ποσό | 250 | 250 |
2. Ύψος προσφορών | 957 | 924 |
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) | 3,83 | 3,70 |
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό | 250 | 250 |
5. Απόδοση | 3,16% | 3,11% |
6. Τιμή Δημοπρασίας | 101,710 | 102,160 |
7. Cut – off ratio | 15% | 89% |
enikonomia.gr