To δεύτερο προκριματικό «παράθυρο» για το Ευρωμπάσκετ 2025 είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη εβδομάδα και η Εθνική Ανδρών θα αρχίσει μεθαύριο Δευτέρα την προετοιμασία της για τους δύο αγώνες με τη Μεγάλη Βρετανία.
Έχοντας ήδη το 2/2 από τις πρώτες αναμετρήσεις, με Τσεχία εντός και Ολλανδία εκτός, θα επιδιώξει να διευρύνει τα θετικά αποτελέσματα και σε αυτή την προσπάθεια ο Βασίλης Σπανούλης έχει καλέσει 16 παίκτες για την πρώτη συγκέντρωση που θα γίνει στο γήπεδο του Περιστερίου το απόγευμα της Δευτέρας 18/11.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προπονήσεις εκεί Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη το πρωί αφού μετά είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση για το Λονδίνο, όπου και θα διεξαχθεί η αναμέτρησης της Πέμπτης 21/11 στις 21.30 ώρα Ελλάδας.
Από το Λονδίνο, η Εθνική θα ταξιδέψει την Παρασκευή 22/11 για τη Θεσσαλονίκη, όπου την Κυριακή 24/11 και ώρα 18.30 θα αντιμετωπίσει και πάλι τη Μεγάλη Βρετανία στο Paok Sports Arena.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜ.ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΜΜ. | ΘΕΣΗ |
Γιαννούλης Λαρεντζάκης | 22/09/1993 | 1,96 | Ολυμπιακός | 76 | G |
Μιχάλης Λούντζης | 04/08/1998 | 1,98 | Προμηθέας | 37 | G |
Δημήτρης Μωραΐτης | 03/02/1999 | 1,90 | Παναθηναϊκός | 28 | PG |
Βασίλης Τολιόπουλος | 15/06/1995 | 1,88 | Αρης | 19 | PG |
Βασίλης Μουράτος | 24/11/1997 | 1,93 | Λαύριο | 11 | G |
Γιάννης Κουζέλογλου | 01/04/1995 | 2,08 | ΑΕΚ | 11 | F/C |
Νίκος Χουγκάζ | 04/10/2000 | 2,08 | Ανδόρρα | 9 | F |
Λευτέρης Μαντζούκας | 08/07/2004 | 2,07 | Μαρούσι | 3 | F |
Γιώργος Τανούλης | 27/07/2002 | 2.07 | Μαρούσι | 2 | C |
Ομηρος Νετζήπογλου | 18/11/2002 | 1,95 | ΑΕΚ | 2 | G |
Βαγγέλης Ζούγρης | 14/10/2004 | 2,01 | Περιστέρι | 1 | C |
Ναζ Μήτρου Λονγκ | 03/08/1993 | 1,93 | Ολυμπιακός | – | G |
Νεοκλής Αβδάλας | 04/02/2006 | 2,03 | Περιστέρι | – | F |
Στέλιος Πουλιανίτης | 03/04/1995 | 1,90 | Περιστέρι | – | G |
Αντώνης Καραγιαννίδης | 13/04/2002 | 2,02 | Προμηθέας | – | F/C |
Γιάννης Καρακώστας | 04/02/2004 | 1,93 | Μαρούσι | – | G |
Πηγή