Αιτωλοακαρνανία: «To ξωκκλήσι του Αγίου Ηλία στην Κατοχή Οινιαδών»

Η μνήμη του Προφήτη Ηλία τιμάται με ευλάβεια σε κάθε σημείο της ελληνικής επικράτειας με τα εκκλησάκια που είναι αφιερωμένα στον άγιο προφήτη να βρίσκονται συνήθως σε βουνοκορφές και δύσβατα σημεία. 

Στις Οινιάδες γνωστός είναι ο ναός του Αγίου Ηλία ή Αϊ-Λιά για τους ντόπιους που βρίσκεται σε απόσταση σχεδόν δυο χιλιομέτρων βόρεια της Κατοχής, στην κορυφή του ομώνυμου λόφου. 

Πρόκειται για ένα μικρό εκκλησάκι με περίοπτη θέα που έχτισαν το 1880 οι αδελφοί Μήτσος, Νάσος και Φώτιος Καραβίας.

Ο ναός αρχικά πετρόκτιστος, δέχτηκε αρκετές παρεμβάσεις και επικαλύψεις με ασβέστη με αποτέλεσμα η εξωτερική του όψη να είναι σήμερα λευκή ενώ το εσωτερικό του χάρη στη φροντίδα της ενορίας ανακαινίστηκε πριν δεκαετίες και έχει διατηρηθεί σχεδόν αναλλοίωτο διατηρώντας τον αρχικό του διάκοσμο. 

Λίγα μέτρα δυτικότερα του ναού, βρίσκεται ένα πετρόκτισκο κυκλικό κτίσμα που μοιάζει με πύργο. Πρόκειται για τον Ανεμόμυλο του Θερινού που σώζεται ακόμη και σήμερα παρά τη εγκατάλειψη σε καλή κατάσταση με την θέση της μυλόπετρας, τις σκάλες, τις εσοχές και τα παράθυρα του μύλου να είναι ακόμη εμφανή. 

Στον λόφο του Αϊ-Λιά έχει βρεθεί και υπόγειο σπήλαιο που ενδεχομένως χρησιμοποιούνταν για λατρευτικούς σκοπούς στην αρχαιότητα καθώς και διάσπαρτα αρχαιολογικά ευρήματα. Ενώ στη δυτική πλευρά του λόφου υπάρχουν ευρήματα από τάφους της βυζαντινής περιόδου.

480591488 608079775432953 7073501400898668808 n
480591488 608079775432953 7073501400898668808 n
480619703 608079682099629 9146847700034980517 n
480619703 608079682099629 9146847700034980517 n
480728683 608079735432957 8719326693244360536 n
480728683 608079735432957 8719326693244360536 n
480739427 608079705432960 4852536468020134702 n
480739427 608079705432960 4852536468020134702 n
480794616 608079768766287 9090241391764278843 n
480794616 608079768766287 9090241391764278843 n
480929804 608079692099628 2083532912156608043 n
480929804 608079692099628 2083532912156608043 n
481022408 608079785432952 8196977986329823312 n
481022408 608079785432952 8196977986329823312 n
481101926 608079718766292 1339383515713117455 n
481101926 608079718766292 1339383515713117455 n
481249093 608079755432955 6856363744446632393 n
481249093 608079755432955 6856363744446632393 n
481262110 608079712099626 6196430923067118203 n
481262110 608079712099626 6196430923067118203 n

Ακολουθήστε μας στο GoogleNews και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

agrinio24.gr